Výsledky muži 2015

 


 Soutěže

      Datum  Soutěž

 Okres 

Muži

 Celkové 

LP PP  Místo 
 1.  8.5.2015 okrsek Pržno FM 00:19:684 00:19:687 1.   ikona pdf 
 2.  8.5.2015 Kunčice p.O. /NOC/ FM N N N.  ikona pdf
 3.  10.5.2015 Košatka /NOC/ OV N N N.   ikona pdf 
 4.  23.5.2015 Biocel Paskov FM N N N.  ikona pdf
 5. 23.5.2015 Nová Ves FM  00:17:033 00:16:433 11.  ikona pdf
 6. 23.5.2015 Malenovice - MSL FM  00:15:150 00:16:040 12.  ikona pdf
 7.  5.6.2015 Petřvald /NOC/ NJ 00:13:82 00:14:54 6.  ikona pdf
 8.  6.6.2015 Bystré FM 00:30:878 00:31:290 2.  ikona pdf
 9.  13.6.2015 Lubno - MSL FM 00:14:600 00:14:968 15.  ikona pdf
 10.  20.6.2015 Oprechtice - MSL FM 00:15:101 00:15:184 13.  ikona pdf
 11.  20.6.2015 Oprechtice /NOC/ FM 00:15:109 00:16:029 15.  ikona pdf
 12.  27.6.2015 Svinov - MSL OV 00:15:394 00:14:945 16.  ikona pdf
 13.  27.6.2015 Podvysoká /NOC/ CA/SK 00:14:40 00:14:97 2.  ikona pdf
 14.  4.7.2015 Metylovice - MSL FM 00:14:653 00:14:990 N.  ikona pdf
 15.  4.7.2015 Palkovice /NOC/ FM N N N.  ikona pdf
 16.  5.7.2015 Janovice FM 00:30:308 N N.  ikona pdf
 17.  6.7.2015 Kozmice - MSL OP 00:15:712 00:16:044 23.  ikona pdf
 18.  11.7.2015 Košatka - MSL OV 00:15:973 00:14:975 15.  ikona pdf
 19.  11.7.2015 Frýdek FM  00:19:618 00:15:138 16.  ikona pdf
 20.  18.7.2015 Karviná-Louky - MSL  KI 00:18:927 00:19:218 21.  ikona pdf
 21.  1.8.2015 Vrbice - MSL KI 00:14:634 00:14:055 9.  ikona pdf
 22.  1.8.2015 Hukvaldy FM 00:14:485 00:15:859 6.  ikona pdf
 23.  8.8.2015 Petřvaldík - MSL NJ 00:14:992 00:14:720 12.  ikona pdf
 24.  8.8.2015 Kujavy NJ 00:15:21 00:16:10 9.  ikona pdf
 25.  8.8.2015 Kujavy /NOC/ NJ 00:15:89 00:15:68 13.  ikona pdf
 26.  9.8.2015 Větřkovvice - MSL OP 00:17:012 00:14:572 22.  ikona pdf
 27.  15.8.2015 Stará Ves - MSL OV 00:14:387 00:15:839 24.  ikona pdf
 28.  16.8.2015 Prchalov - MSL NJ N N N.  ikona pdf
 29.  22.8.2015 Mošnov - MSL NJ

00:14:807

00:15:126

00:19:381

00:15:428

24.  ikona pdf
 30.  29.8.2015 Malenovice /NOC/ FM 00:15:198 00:15:050 8.  ikona pdf
 31.  5.9.2015 Brušperk FM 00:14:090 00:14:163 1.  ikona pdf
 32.  5.9.2015 Bartovice - MSL OV 00:15:008 00:14:397 10.  ikona pdf
 33.  5.9.2015 Hájov /NOC/ NJ 00:15:965 00:16:077 3.  ikona pdf
 34.  19.9.2015 Fryčovice /NOC/ FM N N N.  ikona pdf
 35.  4.9.2015 Velké Hoštice OP 00:15:14 00:14:77 15.  ikona pdf